🛫 تابلوی پرواز فرودگاه امام خمینی
--:--:--
به وقت تهران
| ایرلاین | پرواز | مبدأ | زمان | ترمینال | چمدان | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
✈ معراج | JI4830 | ازمير | ۰۳:۰۰۰۴:۱۵ | یک | ۶ | تاخیر دارد |
✈ ماهان | W5050 | بانکوک | ۰۳:۱۰۰۳:۴۵ | یک | ۳ | تاخیر دارد |
✈ ایران ایر | IR768 | استانبول | ۰۳:۴۰۰۸:۰۰ | یک | ۴ | تاخیر دارد |
✈ ماهان | W5080 | گوآنگجو | ۰۴:۳۰۰۴:۵۰ | یک | ۵ | تاخیر دارد |
✈ ماهان | W5076 | شانگهای | ۰۴:۵۰۰۶:۲۰ | یک | ۶ | تاخیر دارد |
✈ ایران ایرتور | B99703 | استانبول | ۱۰:۰۰ | یک | ۳ | به موقع |
✈ تابان | HH7282 | استانبول | ۱۲:۰۰۱۱:۳۰ | یک | ۵ | زودتر |
✈ ماهان | W51102 | کابل | ۱۳:۱۰ | یک | ۶ | به موقع |
✈ هواپیمایی سروش | SR5290 | استانبول | ۱۴:۱۵ | یک | ۴ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7950 | ايروان | ۱۴:۳۰ | یک | ۲ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR718 | استانبول | ۱۴:۳۵ | یک | ۵ | به موقع |
✈ مهر | MEH4181 | نجف | ۱۵:۴۵ | سلام | ۲ | به موقع |
✈ وارش | VR6818 | ايروان | ۱۶:۱۵ | یک | ۴ | به موقع |
✈ ماهان | W5099 | مسکو | ۱۶:۳۰ | یک | ۱ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99711 | استانبول | ۱۷:۰۵ | یک | ۵ | به موقع |
✈ قشم ایر | QB2236 | نجف | ۱۸:۱۵ | سلام | ۴ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR5328 | نجف | ۲۰:۱۵ | سلام | ۲ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99791 | آنکارا | ۲۲:۰۰ | یک | ۴ | به موقع |
✈ تابان | HH7274 | استانبول | ۲۲:۳۰۲۳:۰۰ | یک | ۵ | تاخیر دارد |
✈ سپهران | IS7303 | نجف | ۲۲:۵۵ | سلام | ۲ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7952 | ايروان | ۲۳:۲۵ | یک | ۶ | به موقع |
✈ زاگرس | ZV3021 | نجف | ۲۳:۳۰۲۳:۵۵ | سلام | ۳ | تاخیر دارد |
✈ ایران ایرتور | B99701 | استانبول | ۲۳:۴۵ | یک | ۴ | به موقع |
✈
معراجJI4830
معراجJI4830مبدأازمير
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۰۳:۰۰۰۴:۱۵
تاخیر دارد
✈
ماهانW5050
ماهانW5050مبدأبانکوک
ترمینالیک
چمدان۳
زمان۰۳:۱۰۰۳:۴۵
تاخیر دارد
✈
ایران ایرIR768
ایران ایرIR768مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۰۳:۴۰۰۸:۰۰
تاخیر دارد
✈
ماهانW5080
ماهانW5080مبدأگوآنگجو
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۰۴:۳۰۰۴:۵۰
تاخیر دارد
✈
ماهانW5076
ماهانW5076مبدأشانگهای
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۰۴:۵۰۰۶:۲۰
تاخیر دارد
✈
ایران ایرتورB99703
ایران ایرتورB99703مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۳
زمان۱۰:۰۰
به موقع
✈
تابانHH7282
تابانHH7282مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۲:۰۰۱۱:۳۰
زودتر
✈
ماهانW51102
ماهانW51102مبدأکابل
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۱۳:۱۰
به موقع
✈
هواپیمایی سروشSR5290
هواپیمایی سروشSR5290مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۱۴:۱۵
به موقع
✈
کاسپینCPN7950
کاسپینCPN7950مبدأايروان
ترمینالیک
چمدان۲
زمان۱۴:۳۰
به موقع
✈
ایران ایرIR718
ایران ایرIR718مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۴:۳۵
به موقع
✈
مهرMEH4181
مهرMEH4181مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۲
زمان۱۵:۴۵
به موقع
✈
وارشVR6818
وارشVR6818مبدأايروان
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۱۶:۱۵
به موقع
✈
ماهانW5099
ماهانW5099مبدأمسکو
ترمینالیک
چمدان۱
زمان۱۶:۳۰
به موقع
✈
ایران ایرتورB99711
ایران ایرتورB99711مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۷:۰۵
به موقع
✈
قشم ایرQB2236
قشم ایرQB2236مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۴
زمان۱۸:۱۵
به موقع
✈
ایران ایرIR5328
ایران ایرIR5328مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۲
زمان۲۰:۱۵
به موقع
✈
ایران ایرتورB99791
ایران ایرتورB99791مبدأآنکارا
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۲۲:۰۰
به موقع
✈
تابانHH7274
تابانHH7274مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۲۲:۳۰۲۳:۰۰
تاخیر دارد
✈
سپهرانIS7303
سپهرانIS7303مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۲
زمان۲۲:۵۵
به موقع
✈
کاسپینCPN7952
کاسپینCPN7952مبدأايروان
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۲۳:۲۵
به موقع
✈
زاگرسZV3021
زاگرسZV3021مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۳
زمان۲۳:۳۰۲۳:۵۵
تاخیر دارد
✈
ایران ایرتورB99701
ایران ایرتورB99701مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۲۳:۴۵
به موقع
| ایرلاین | پرواز | مقصد | زمان | پذیرش | گیت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
✈ تابان | HH7281 | استانبول | ۰۴:۱۵ | ۵۱-۵۵ | ۲۳ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ کاسپین | CPN7902 | استانبول | ۰۵:۴۵ | ۷۱-۷۳ | ۲۶ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ هواپیمایی سروش | SR5291 | استانبول | ۰۶:۱۵ | ۶۱-۶۳ | ۲۴ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ ایران ایر | IR719 | استانبول | ۰۶:۳۰۱۰:۰۰ | ۲۱-۲۴ | ۲۱ | تاخیر دارد |
✈ ماهان | W51101 | کابل | ۰۶:۵۰ | ۴۵-۴۸ | ۲۳ | به موقع |
✈ ماهان | W5098 | مسکو | ۰۷:۰۰ | ۳۶-۳۸ | ۲۲ | به موقع |
✈ قشم ایر | QB2237 | نجف | ۰۸:۰۰ | ۱۲۱-۱۲۴ | ۶ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR5329 | نجف | ۰۸:۱۵ | ۱۱۲-۱۱۵ | ۲ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99710 | استانبول | ۰۹:۱۵ | ۲۴-۲۸ | ۱۳ | به موقع |
✈ وارش | VR6817 | ايروان | ۱۰:۴۵ | ۶۱-۶۴ | ۱۱ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7951 | ايروان | ۱۱:۰۵ | ۷۱-۷۳ | ۱۲ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7900 | نجف | ۱۵:۱۵ | ۱۳۶-۱۳۹ | ۵ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99790 | آنکارا | ۱۵:۵۵ | ۳۶-۳۸ | ۱۴ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99700 | استانبول | ۱۶:۰۰ | ۲۱-۲۴ | ۲۴ | به موقع |
✈ تابان | HH7273 | استانبول | ۱۶:۰۵ | ۵۱-۵۵ | ۲۶ | به موقع |
✈ مهر | MEH4180 | نجف | ۱۷:۴۵ | ۱۲۷-۱۲۸ | ۶ | به موقع |
✈ سپهران | IS7302 | نجف | ۱۹:۱۰ | ۱۴۵-۱۴۸ | ۷ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR769 | استانبول | ۱۹:۳۰ | ۲۵-۲۸ | ۲۲ | به موقع |
✈ زاگرس | ZV3020 | نجف | ۲۰:۰۰ | ۱۱۸-۱۲۱ | ۳ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7953 | ايروان | ۲۰:۰۵ | ۷۱-۷۳ | ۱۴ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99774 | کوالالامپور | ۲۰:۳۰ | ۳۵-۳۸ | ۲۵ | به موقع |
✈ ماهان | W5091 | گوآنگجو | ۲۱:۰۰ | ۴۱-۴۳ | ۱۳ | به موقع |
✈
تابانHH7281
تابانHH7281مقصداستانبول
پذیرش۵۱-۵۵
گیت۲۳
زمان۰۴:۱۵
به موقعدر حال پذیرش
✈
کاسپینCPN7902
کاسپینCPN7902مقصداستانبول
پذیرش۷۱-۷۳
گیت۲۶
زمان۰۵:۴۵
به موقعدر حال پذیرش
✈
هواپیمایی سروشSR5291
هواپیمایی سروشSR5291مقصداستانبول
پذیرش۶۱-۶۳