🛫 تابلوی پرواز فرودگاه امام خمینی
--:--:--
به وقت تهران
| ایرلاین | پرواز | مبدأ | زمان | ترمینال | چمدان | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
✈ ایران ایر | IR768 | استانبول | ۰۳:۴۰۰۸:۳۰ | یک | ۵ | تاخیر دارد |
✈ ماهان | W5080 | گوآنگجو | ۰۴:۱۶ | یک | ۱ | فرود آمد |
✈ ماهان | W5078 | پکن | ۰۴:۴۵۰۵:۴۵ | یک | ۴ | تاخیر دارد |
✈ ماهان | W5076 | شانگهای | ۰۴:۵۰ | یک | ۶ | به موقع |
✈ سلام ایر | OV541 | مسقط | ۱۱:۴۰ | یک | ۱ | به موقع |
✈ تابان | HH7282 | استانبول | ۱۱:۵۰ | یک | ۵ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR5328 | نجف | ۱۲:۴۵ | سلام | ۲ | به موقع |
✈ معراج | JI4812 | نجف | ۱۲:۵۰ | سلام | ۳ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7950 | ايروان | ۱۳:۰۰ | یک | ۱ | به موقع |
✈ ماهان | W51102 | کابل | ۱۳:۱۵ | یک | ۴ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR718 | استانبول | ۱۴:۳۵ | یک | ۶ | به موقع |
✈ وارش | VR6804 | دوشنبه | ۱۵:۰۰ | یک | ۵ | به موقع |
✈ ماهان | W5099 | مسکو | ۱۶:۱۵ | یک | ۳ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99711 | استانبول | ۱۶:۴۵ | یک | ۵ | به موقع |
✈ زاگرس | ZV3051 | تاشکند | ۱۷:۱۵ | یک | ۴ | به موقع |
✈ قشم ایر | QB2236 | نجف | ۱۸:۰۰ | سلام | ۲ | به موقع |
✈ ساها | HZ8273 | مزار شريف | ۱۸:۵۰ | یک | ۵ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7919 | نجف | ۲۰:۰۰ | سلام | — | لغو شد |
✈ ایران ایرتور | B99725 | ايروان | ۲۱:۰۵ | یک | ۱ | به موقع |
✈ سپهران | IS7341 | استانبول | ۲۱:۲۵ | یک | ۵ | به موقع |
✈ معراج | JI4802 | نجف | ۲۲:۰۰ | سلام | ۳ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7952 | ايروان | ۲۲:۳۰ | یک | ۲ | به موقع |
✈ تابان | HH7274 | استانبول | ۲۳:۰۰ | یک | ۵ | به موقع |
✈ وارش | VR6814 | نجف | ۲۳:۱۵ | سلام | ۴ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99701 | استانبول | ۲۳:۴۵ | یک | ۶ | به موقع |
✈
ایران ایرIR768
ایران ایرIR768مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۰۳:۴۰۰۸:۳۰
تاخیر دارد
✈
ماهانW5080
ماهانW5080مبدأگوآنگجو
ترمینالیک
چمدان۱
زمان۰۴:۱۶
فرود آمد
✈
ماهانW5078
ماهانW5078مبدأپکن
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۰۴:۴۵۰۵:۴۵
تاخیر دارد
✈
ماهانW5076
ماهانW5076مبدأشانگهای
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۰۴:۵۰
به موقع
✈
سلام ایرOV541
سلام ایرOV541مبدأمسقط
ترمینالیک
چمدان۱
زمان۱۱:۴۰
به موقع
✈
تابانHH7282
تابانHH7282مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۱:۵۰
به موقع
✈
ایران ایرIR5328
ایران ایرIR5328مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۲
زمان۱۲:۴۵
به موقع
✈
معراجJI4812
معراجJI4812مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۳
زمان۱۲:۵۰
به موقع
✈
کاسپینCPN7950
کاسپینCPN7950مبدأايروان
ترمینالیک
چمدان۱
زمان۱۳:۰۰
به موقع
✈
ماهانW51102
ماهانW51102مبدأکابل
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۱۳:۱۵
به موقع
✈
ایران ایرIR718
ایران ایرIR718مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۱۴:۳۵
به موقع
✈
وارشVR6804
وارشVR6804مبدأدوشنبه
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۵:۰۰
به موقع
✈
ماهانW5099
ماهانW5099مبدأمسکو
ترمینالیک
چمدان۳
زمان۱۶:۱۵
به موقع
✈
ایران ایرتورB99711
ایران ایرتورB99711مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۶:۴۵
به موقع
✈
زاگرسZV3051
زاگرسZV3051مبدأتاشکند
ترمینالیک
چمدان۴
زمان۱۷:۱۵
به موقع
✈
قشم ایرQB2236
قشم ایرQB2236مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۲
زمان۱۸:۰۰
به موقع
✈
ساهاHZ8273
ساهاHZ8273مبدأمزار شريف
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۱۸:۵۰
به موقع
✈
کاسپینCPN7919
کاسپینCPN7919مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان—
زمان۲۰:۰۰
لغو شد
✈
ایران ایرتورB99725
ایران ایرتورB99725مبدأايروان
ترمینالیک
چمدان۱
زمان۲۱:۰۵
به موقع
✈
سپهرانIS7341
سپهرانIS7341مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۲۱:۲۵
به موقع
✈
معراجJI4802
معراجJI4802مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۳
زمان۲۲:۰۰
به موقع
✈
کاسپینCPN7952
کاسپینCPN7952مبدأايروان
ترمینالیک
چمدان۲
زمان۲۲:۳۰
به موقع
✈
تابانHH7274
تابانHH7274مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۵
زمان۲۳:۰۰
به موقع
✈
وارشVR6814
وارشVR6814مبدأنجف
ترمینالسلام
چمدان۴
زمان۲۳:۱۵
به موقع
✈
ایران ایرتورB99701
ایران ایرتورB99701مبدأاستانبول
ترمینالیک
چمدان۶
زمان۲۳:۴۵
به موقع
| ایرلاین | پرواز | مقصد | زمان | پذیرش | گیت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
✈ تابان | HH7281 | استانبول | ۰۴:۳۰ | ۳۱-۳۵ | ۲۱ | به موقعآماده پرواز |
✈ زاگرس | ZV3050 | تاشکند | ۰۵:۴۵۰۷:۱۵ | ۸۲-۸۵ | ۱۲ | تاخیر دارددر حال پذیرش |
✈ کاسپین | CPN7902 | استانبول | ۰۵:۵۵ | ۷۱-۷۳ | ۱۴ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ ایران ایر | IR719 | استانبول | ۰۶:۳۰ | ۲۱-۲۸ | ۲۲ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ ماهان | W51101 | کابل | ۰۶:۵۰ | ۵۱-۵۴ | ۱۱ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ ماهان | W5098 | مسکو | ۰۶:۵۵ | ۴۱-۴۴ | ۱۳ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ سپهران | IS7340 | استانبول | ۰۷:۰۰ | ۱۱-۱۴ | ۲۳ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ وارش | VR6805 | دوشنبه | ۰۷:۱۵ | ۶۱-۶۴ | ۱۲ | به موقعدر حال پذیرش |
✈ قشم ایر | QB2237 | نجف | ۰۸:۰۰ | ۱۱۱-۱۱۴ | ۱ | به موقع |
✈ ایران ایر | IR5329 | نجف | ۰۸:۱۵ | ۱۰۱-۱۰۴ | ۶ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7951 | ايروان | ۰۹:۰۰ | ۷۱-۷۳ | ۱۴ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99710 | استانبول | ۰۹:۱۵ | ۲۱-۲۳ | ۱۲ | به موقع |
✈ معراج | JI4813 | نجف | ۰۹:۳۰ | ۱۲۷-۱۳۰ | ۳ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7918 | نجف | ۱۰:۰۰ | — | لغو شد | |
✈ سلام ایر | OV542 | مسقط | ۱۲:۲۵ | ۴۱-۴۴ | ۱۱ | به موقع |
✈ ساها | HZ8272 | مزار شريف | ۱۳:۳۰ | ۳۱-۳۴ | ۱۲ | به موقع |
✈ تابان | HH7273 | استانبول | ۱۵:۴۵ | ۱۱-۱۴ | ۱۱ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99700 | استانبول | ۱۶:۰۰ | ۲۱-۲۴ | ۲۳ | به موقع |
✈ ایران ایرتور | B99724 | ايروان | ۱۶:۳۰ | ۳۱-۳۴ | ۲۶ | به موقع |
✈ هواپیمایی سروش | SR5291 | استانبول | ۱۷:۳۰ | ۵۱-۵۴ | ۱۲ | به موقع |
✈ ماهان | W5079 | پکن | ۱۹:۰۰ | ۴۱-۴۴ | ۱۱ | به موقع |
✈ کاسپین | CPN7953 | ايروان | ۱۹:۰۵ |
